| Заменяемая часть | |
| Номинальное напряжение [V] | 12 |
| Мощность стартера [кВт] | 2 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Число зубцов | 19 |
| Клемма | 50, 30 |
| Ø фланца [мм] | 89 |
| Ø отверстия [мм] | 10 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 36 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Ø отверстия 2 [мм] | 10 |
| Длина [мм] | 260 |
| Положение / градусы | rechts |
| Крепежный угол [град.] | 90 |
| Размер угла крепежного отверстия [°] | 90 |
| номер компонента | BSG 30-820-003 |
| Напряжение [В] | 12 |
© PartNet 2025 Все права защищены